根据365英国上市集团《关于做好365英国上市集团2023年职称评审工作的通知》和《365英国上市集团高级专业技术职务评聘办法(试行)》文件精神,经个人申报、材料审核、专家评议等环节,现将职称评审排序结果公示如下:
| 2023年英国365公司职称评审排序 | ||||
| 姓名 | 现职称 | 拟报职称 | 破格情况 | 排序 |
| 顾学芳 | 副教授 | 教授 | 正常评审 | 1 |
| 曹宇锋 | 副教授 | 教授 | 认定评审 | 1 |
| 秦娟 | 讲师(高校) | 副教授 | 正常评审 | 1 |
| 欧昌进 | 讲师(高校) | 副教授 | 正常评审 | 2 |
| 刘媛 | 讲师(高校) | 副教授 | 破格评审 | 3 |
| 杨冰 | 讲师(高校) | 副教授 | 破格评审 | 4 |
| 张明星 | 讲师(高校) | 副教授 | 破格评审 | 5 |
| 武会芳 | 讲师(高校) | 副教授 | 认定评审 | 1 |
| 王梦可 | 讲师(高校) | 副教授 | 认定评审 | 2 |
| 宾端 | 讲师(高校) | 副教授 | 认定评审 | 3 |
| 周金秋 | 无 | 副教授 | 认定评审 | 4 |
| 胡延强 | 讲师(高校) | 副教授 | 认定评审 | 5 |
| 朱晓蓉 | 讲师(高校) | 副教授 | 认定评审 | 6 |
| 李同飞 | 讲师(高校) | 副教授 | 认定评审 | 7 |
公示时间:2023年8月13日至8月15日,如有意见,请反馈学院办公室,电话85012856。
英国365公司
2023年8月13日



